Servidores Dedicados
Potencia exclusiva y seguridad avanzada para tu infraestructura crítica.
Planes y Precios (Valores en UF Neto)
| Configuración de Hardware | Linux | Windows Server |
|---|---|---|
| 4 Core, 12GB RAM, 100GB Disco | 3 UF | 4 UF |
| 4 Core, 16GB RAM, 150GB Disco | 4 UF | 4,5 UF |
| 4 Core, 32GB RAM, 150GB Disco | 6 UF | 6,5 UF |
| 8 Core, 64GB RAM, 300GB Disco | 10 UF | 13 UF |
| Servidor más de 8 Core | Cotizar | Cotizar |
| Servidor más de 64GB RAM | Cotizar | Cotizar |
| Servidor más de 300GB Disco | Cotizar | Cotizar |
Características Incluidas
| Característica | Linux | Windows |
|---|---|---|
| MySQL / MariaDB | ✓ Ok | ✓ Ok |
| PostgreSQL | ✓ Ok | × – |
| Firewall (?) | ✓ Ok | ✓ Ok |
| Disponibilidad 7×24 (?) | ✓ Ok | ✓ Ok |
| Seguridad Perimetral (?) | ✓ Ok | ✓ Ok |
Servicios Adicionales (Opcionales)
+
IP Pública AdicionalDirección IP extra dedicada para servicios específicos o SSL.
+
VPN de UsuarioAcceso remoto seguro y cifrado para tus trabajadores.
+
VPN Site to SiteConecta tu oficina física con el servidor como una red local.
+
AdministraciónGestión técnica del SO: parches y configuraciones por expertos.
+
MonitoreoSistema de alertas proactivas sobre salud del servidor.
+
Discos AdicionalesExpande almacenamiento sin cambiar de plan.
+
ReplicaciónCopia en tiempo real para alta disponibilidad.
+
Respaldo FullImagen completa (Snapshot) para restauración ante desastres.
* Precios referenciales en UF + IVA. Sujetos a factibilidad técnica.
